专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1273%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1262-1264期 | 小 | 1262期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1261期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1257期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1247期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1240期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 大 | 1238期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1235期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1233期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 大 | 1227期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1224期 9连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1218期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1217期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1216期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1214期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1211期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 大 | 1208期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 大 | 1203期 5连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1199期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1198期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1195期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1193期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1191期 | 1,4,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。